Расчет стоимости 1000 гривен к долларам основан на актуальных данных, полученных от Ценробанка России (ЦБ РФ) сегодня 05.11.2021, и составляет 38.10 USD (тридцать восемь долларов один цент).
800 гривен в долларах | 900 гривен в долларах | 1000 гривен в долларах | 1100 гривен в долларах | 1200 гривен в долларах |
30.48 | 34.29 | 38.10 | 41.91 | 45.72 |
Для наилучшего восприятия выше представлен график изменения котировки 1000 гривен в долларах за последний день, неделю, месяц и год. Максимум был достигнут 05.11.2021 и составил 38.10 долл. (тридцать восемь долларов один цент), минимум 03.11.2021, когда одну тысячу гривен можно было купить за 38.00 $ (тридцать восемь долларов). На нем отображена динамика курса валюты, что дает возможность узнать соотношение валют в конкретный день или период. С помощью него можно сделать приближенные прогнозы стоимости 1000 украинских гривен в долларах на ближайшее время.
Дата | День недели | 1 000.00₴ | Разница с предыдущим днём | Разница в % |
---|---|---|---|---|
06.10.2021 | Среда | 37.80 $ | +0.20 | +0.53% |
07.10.2021 | Четверг | 38.00 $ | +0.20 | +0.53% |
08.10.2021 | Пятница | 38.00 $ | 0 | 0% |
09.10.2021 | Суббота | 37.90 $ | -0.10 | 0.26% |
10.10.2021 | Воскресенье | 37.90 $ | 0 | 0% |
11.10.2021 | Понедельник | 37.90 $ | 0 | 0% |
12.10.2021 | Вторник | 37.90 $ | 0 | 0% |
13.10.2021 | Среда | 38.00 $ | +0.10 | +0.26% |
14.10.2021 | Четверг | 38.00 $ | 0 | 0% |
15.10.2021 | Пятница | 37.90 $ | -0.10 | 0.26% |
16.10.2021 | Суббота | 37.90 $ | 0 | 0% |
17.10.2021 | Воскресенье | 37.90 $ | 0 | 0% |
18.10.2021 | Понедельник | 37.90 $ | 0 | 0% |
19.10.2021 | Вторник | 38.00 $ | +0.10 | +0.26% |
20.10.2021 | Среда | 38.10 $ | +0.10 | +0.26% |
21.10.2021 | Четверг | 38.20 $ | +0.10 | +0.26% |
22.10.2021 | Пятница | 38.20 $ | 0 | 0% |
23.10.2021 | Суббота | 38.00 $ | -0.20 | 0.53% |
24.10.2021 | Воскресенье | 38.00 $ | 0 | 0% |
25.10.2021 | Понедельник | 38.00 $ | 0 | 0% |
26.10.2021 | Вторник | 38.10 $ | +0.10 | +0.26% |
27.10.2021 | Среда | 37.80 $ | -0.30 | 0.79% |
28.10.2021 | Четверг | 37.90 $ | +0.10 | +0.26% |
29.10.2021 | Пятница | 38.00 $ | +0.10 | +0.26% |
30.10.2021 | Суббота | 38.00 $ | 0 | 0% |
31.10.2021 | Воскресенье | 38.00 $ | 0 | 0% |
01.11.2021 | Понедельник | 38.00 $ | 0 | 0% |
02.11.2021 | Вторник | 38.00 $ | 0 | 0% |
03.11.2021 | Среда | 38.00 $ | 0 | 0% |
04.11.2021 | Четверг | 38.10 $ | +0.10 | +0.26% |
05.11.2021 | Пятница | 38.10 $ | 0 | 0% |
По данным Центробанка РФ, в течение прошедшего месяца курс гривны в долларах вырос на 0.00 $ ( ). 30 дней назад курс 1 000.00 гривен к долларам был равен 37.80 $ (тридцать семь долларов восемь центов). За последнюю неделю цена обмена 1 000.00 гривен упала на 0.10 $ и составляет на сегодняшний день 38.10 USD (тридцать восемь долларов один цент).
украинские гривны | доллары США | доллары США | украинские гривны |
---|---|---|---|
5₴ = | 0.19 $ | 5 $ = | 131.23₴ |
10₴ = | 0.38 $ | 10 $ = | 262.47₴ |
20₴ = | 0.76 $ | 20 $ = | 524.93₴ |
50₴ = | 1.91 $ | 50 $ = | 1 312.34₴ |
100₴ = | 3.81 $ | 100 $ = | 2 624.67₴ |
500₴ = | 19.05 $ | 500 $ = | 13 123.36₴ |
Таблица уже готовых конверсий гривен в доллары содержит часто используемые для перевода суммы денег между парой ₴ $.