Конвертер гривны в доллар
За месяц стоимость 100 гривен в долларах увеличилась примерно на 0 долларов.
| Курс | 100 UAH в USD |
|---|
| 11 ноября, чт | 0,038 | 3,84 |
Изменения за год (365 дней)
За год стоимость 100 гривен в долларах увеличилась примерно на 0 долларов.
| Курс | 100 UAH в USD |
|---|
| ноябрь 2021 | 0,038 | 3,84 |
Кросс-курсы
| USD | UAH | RUB | EUR | PLN | GBP | CZK | CNY | BYN | KZT |
| USD | 26.2200 | 73.8592 | 0.8775 | 4.1065 | 0.7578 | 24.2778 | 8.7400 | 2.0976 | - |
| UAH | 0.0384 | 2.8169 | 0.0335 | 0.1566 | 0.0289 | 0.9259 | 0.3333 | 0.0800 | - |
| RUB | 0.0142 | 0.3700 | 0.0124 | 0.0579 | 0.0107 | 0.3426 | 0.1233 | 0.0296 | - |
| EUR | 1.1593 | 30.2000 | 85.0704 | 4.7298 | 0.8728 | 27.9630 | 10.0667 | 2.4160 | - |
| PLN | 0.2514 | 6.5500 | 18.4507 | 0.2192 | 0.1893 | 6.0648 | 2.1833 | 0.5240 | - |
| GBP | 1.3628 | 35.5000 | 100.0000 | 1.1881 | 5.5599 | 32.8704 | 11.8333 | 2.8400 | - |
| CZK | 0.0464 | 1.2100 | 3.4085 | 0.0405 | 0.1895 | 0.0350 | 0.4033 | 0.0968 | - |
| CNY | 0.1536 | 4.0000 | 11.2676 | 0.1339 | 0.6265 | 0.1156 | 3.7037 | 0.3200 | - |
| BYN | 0.5758 | 15.0000 | 42.2535 | 0.5020 | 2.3493 | 0.4335 | 13.8889 | 5.0000 | - |
| KZT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Конвертер гривны к другим валютам
Сообщить об ошибке
Заполните все обязательные поля!
Введите E-mail, чтобы получить ответ:
Загрузить скрин страницы с ошибкой:
Спасибо! Сообщение об ошибке успешно отправлено. Мы всё прочитаем и исправим.