Конвертер гривны в российский рубль
Конвертация гривны в российский рубль по курсу банков
| Курс | 100 UAH в RUB |
|---|
| Приватбанк | 2,632 | 263,16 |
Динамика курса
Изменения за месяц (30 дней)
За месяц стоимость 100 гривен в рублях уменьшилась примерно на 0 российских рублей.
| Курс | 100 UAH в RUB |
|---|
| 11 ноября, чт | 2,717 | 271,69 |
Изменения за год (365 дней)
За год стоимость 100 гривен в рублях увеличилась примерно на 4 российских рубля.
| Курс | 100 UAH в RUB |
|---|
| ноябрь 2021 | 2,717 | 271,69 |
Кросс-курсы
| USD | UAH | RUB | EUR | PLN | GBP | CZK | CNY | BYN | KZT |
| USD | 26.2100 | 74.8857 | 0.8757 | 4.1308 | 0.7537 | 24.2685 | 8.7367 | 2.0968 | - |
| UAH | 0.0384 | 2.8571 | 0.0334 | 0.1576 | 0.0288 | 0.9259 | 0.3333 | 0.0800 | - |
| RUB | 0.0142 | 0.3705 | 0.0124 | 0.0584 | 0.0107 | 0.3431 | 0.1235 | 0.0296 | - |
| EUR | 1.1631 | 30.3000 | 86.5714 | 4.7754 | 0.8713 | 28.0556 | 10.1000 | 2.4240 | - |
| PLN | 0.2534 | 6.6000 | 18.8571 | 0.2205 | 0.1898 | 6.1111 | 2.2000 | 0.5280 | - |
| GBP | 1.3647 | 35.5500 | 101.5714 | 1.1878 | 5.6028 | 32.9167 | 11.8500 | 2.8440 | - |
| CZK | 0.0464 | 1.2100 | 3.4571 | 0.0404 | 0.1907 | 0.0348 | 0.4033 | 0.0968 | - |
| CNY | 0.1536 | 4.0000 | 11.4286 | 0.1336 | 0.6304 | 0.1150 | 3.7037 | 0.3200 | - |
| BYN | 0.5758 | 15.0000 | 42.8571 | 0.5012 | 2.3641 | 0.4313 | 13.8889 | 5.0000 | - |
| KZT | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Конвертер гривны к другим валютам
Сообщить об ошибке
Заполните все обязательные поля!
Введите E-mail, чтобы получить ответ:
Загрузить скрин страницы с ошибкой:
Спасибо! Сообщение об ошибке успешно отправлено. Мы всё прочитаем и исправим.